投保薪資級距表

勞保費率:職業災害0.15%(上下班費率0.07%+行業別費率0.08%)、普通事故11%
健保費率:5.17%

以下投保薪資級數表自 113年 01 月 01 日起適用。

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 27,470 1,838 852 150 2,840 8,520
2 27,600 1,847 856 150 2,853 8,559
3 28,800 1,927 893 150 2,970 8,910
4 30,300 2,027 940 150 3,117 9,351
5 31,800 2,128 986 150 3,264 9,792
6 33,300 2,228 1,033 150 3,411 10,233
7 34,800 2,328 1,079 150 3,557 10,671
8 36,300 2,429 1,126 150 3,705 11,115
9 38,200 2,555 1,185 150 3,890 11,670
10 40,100 2,683 1,244 150 4,077 12,231
11 42,000 2,810 1,303 150 4,263 12,789
12 43,900 2,937 1,362 150 4,449 13,347
13 45,800 3,064 1,421 150 4,635 13,905
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。
TOP