投保薪資級距表

勞保費率:職業災害0.16%、普通事故11.5%
健保費率:5.17%

以下投保薪資級數表自 114 年 01 月 01 日起適用。

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 28,590 2,000 887 150 3,037 9,111
2 28,800 2,015 893 150 3,058 9,174
3 30,300 2,120 940 150 3,210 9,630
4 31,800 2,225 986 150 3,361 10,083
5 33,300 2,330 1,033 150 3,513 10,539
6 34,800 2,434 1,079 150 3,663 10,989
7 36,300 2,540 1,126 150 3,816 11,448
8 38,200 2,673 1,185 150 4,008 12,024
9 40,100 2,805 1,244 150 4,199 12,597
10 42,000 2,938 1,303 150 4,391 13,173
11 43,900 3,071 1,362 150 4,583 13,749
12 45,800 3,204 1,421 150 4,775 14,325
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。
勞保費率:職業災害0.16%、普通事故11.5%
健保費率:5.17%

以下投保薪資級數表自 114 年 01 月 01 日起適用。

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 28,590 2,000 887 150 3,037 9,111
2 28,800 2,015 893 150 3,058 9,174
3 30,300 2,120 940 150 3,210 9,630
4 31,800 2,225 986 150 3,361 10,083
5 33,300 2,330 1,033 150 3,513 10,539
6 34,800 2,434 1,079 150 3,663 10,989
7 36,300 2,540 1,126 150 3,816 11,448
8 38,200 2,673 1,185 150 4,008 12,024
9 40,100 2,805 1,244 150 4,199 12,597
10 42,000 2,938 1,303 150 4,391 13,173
11 43,900 3,071 1,362 150 4,583 13,749
12 45,800 3,204 1,421 150 4,775 14,325
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。
TOP